howdoistarttoinvestinrealestate.com | 11:06:25 | 547G | 1027 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|11:06:18 | 35|34 | 4|4 |
| V1|11:05:21 | 63|63 | 285|285 |
| V2|11:05:24 | 63|63 | 159|159 |
| V3|11:04:36 | 59|59 | 59|59 |
| V4|11:00:48 | 45|45 | 154|154 |
| V5|11:05:11 | 56|56 | 56|56 |
| V6|11:00:48 | 56|56 | 56|56 |
| V7|11:06:14 | 78|77 | 106|104 |
| V8|11:02:23 | 60|60 | 127|127 |
| V9|11:01:32 | 65|65 | 65|65 |
| V10|11:03:27 | 66|66 | 112|112 |
| V11|10:59:52 | 73|73 | 152|152 |
| V12|11:00:49 | 59|59 | 265|265 |
| V13|11:00:48 | 69|69 | 100|100 |
| V14|11:02:11 | 63|63 | 63|63 |
| V15|11:05:43 | 72|72 | 261|261 |
| V16|10:59:36 | 49|49 | 49|49 |
| UP1|11:06:17 | 83|82 | 361|359 |
| UP2|11:06:20 | 75|75 | 324|322 |
| UP3|11:06:09 | 79|79 | 332|331 |
| AI1|11:06:18 | 0|0 | 257762|257760 |
| AI2|11:06:10 | 0|0 | 257765|257764 |
| AI3|11:06:10 | 0|0 | 257760|257759 |
C:16426|E:72|P:74|D:5|V:68|U:1Pre |
Post |
stats