howdoistarttoinvestinrealestate.com | 11:39:20 | 545G | 1027 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|11:39:05 | 5|100 | 1|21 |
| V1|11:34:04 | 64|64 | 135|135 |
| V2|11:36:07 | 73|72 | 245|244 |
| V3|11:37:41 | 75|74 | 156|155 |
| V4|11:34:21 | 64|64 | 176|176 |
| V5|11:30:36 | 73|73 | 237|237 |
| V6|11:31:32 | 68|68 | 231|231 |
| V7|11:33:03 | 82|82 | 217|217 |
| V8|11:29:44 | 57|57 | 57|57 |
| V9|11:34:23 | 70|70 | 141|141 |
| V10|11:25:45 | 66|66 | 66|66 |
| V11|11:38:31 | 76|75 | 76|75 |
| V12|11:32:40 | 69|69 | 138|138 |
| V13|11:32:52 | 72|72 | 117|117 |
| V14|11:28:04 | 72|72 | 159|159 |
| V15|11:33:59 | 70|70 | 107|107 |
| V16|11:33:33 | 58|58 | 80|80 |
| UP1|11:39:18 | 8|7 | 46|34 |
| UP2|11:39:19 | 95|94 | 575|563 |
| UP3|11:39:05 | 95|94 | 567|556 |
| AI1|11:39:19 | 0|0 | 171257|171243 |
| AI2|11:39:18 | 0|0 | 171262|171248 |
| AI3|11:39:18 | 0|0 | 171261|171247 |
C:18695|E:93|P:149|D:19|V:130|U:0Pre |
Post |
stats