howdoistarttoinvestinrealestate.com | 11:07:35 | 652G | 0126 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|11:07:09 | 103|3 | 15|1 |
| V1|11:04:14 | 39|34 | 1264|1238 |
| V2|11:00:18 | 38|35 | 1298|1264 |
| V3|11:07:08 | 41|36 | 1273|1243 |
| V4|11:05:19 | 40|34 | 1227|1201 |
| V5|11:01:07 | 36|32 | 1243|1225 |
| V6|11:04:38 | 37|33 | 1276|1259 |
| V7|11:03:41 | 41|37 | 1247|1228 |
| V8|11:01:28 | 37|34 | 1268|1246 |
| V9|11:03:43 | 41|37 | 1458|1440 |
| V10|11:02:48 | 42|38 | 1251|1223 |
| V11|11:07:32 | 39|34 | 1313|1276 |
| V12|11:04:27 | 40|36 | 1242|1218 |
| V13|11:03:22 | 43|38 | 1401|1370 |
| V14|11:02:42 | 38|33 | 1327|1298 |
| V15|11:07:21 | 39|35 | 1268|1244 |
| V16|11:02:16 | 38|34 | 1293|1274 |
| UP1|11:07:19 | 21|99 | 108|841 |
| UP2|11:07:21 | 24|1 | 118|6 |
| UP3|11:07:24 | 23|100 | 111|831 |
| AI1|11:07:25 | 0|0 | 24356|24227 |
| AI2|11:07:26 | 0|0 | 24349|24220 |
| AI3|11:07:24 | 0|0 | 24349|24220 |
C:19206|E:24|P:82|D:40|V:40|U:2Pre |
Post |
CRM |
stats