howdoistarttoinvestinrealestate.com | 03:17:51 | 520G | 1014 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|03:17:47 | 9|9 | 183|182 |
| V1|03:17:36 | 0|0 | 204|204 |
| V2|03:17:40 | 1|1 | 205|204 |
| V3|03:17:50 | 0|0 | 201|200 |
| V4|03:17:50 | 0|0 | 201|200 |
| V5|03:17:50 | 0|0 | 201|200 |
| V6|03:17:41 | 1|1 | 201|200 |
| V7|03:17:49 | 0|0 | 201|200 |
| V8|03:17:45 | 2|2 | 202|201 |
| V9|03:17:43 | 1|1 | 201|200 |
| V10|03:17:37 | 0|0 | 200|200 |
| V11|03:17:41 | 1|1 | 201|200 |
| V12|03:17:37 | 0|0 | 200|200 |
| V13|03:17:40 | 1|1 | 201|200 |
| V14|03:17:40 | 1|1 | 201|200 |
| V15|03:17:41 | 1|1 | 201|200 |
| V16|03:17:38 | 0|0 | 200|199 |
| UP1|03:17:45 | 0|0 | 197|196 |
| UP2|03:17:46 | 0|0 | 197|196 |
| UP3|03:17:39 | 0|0 | 193|192 |
| AI1|03:17:49 | 0|0 | 205|204 |
| AI2|03:17:50 | 0|0 | 201|200 |
| AI3|03:17:48 | 0|0 | 201|200 |
C:8876|E:62|P:0|D:0|V:0|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats