howdoistarttoinvestinrealestate.com | 02:46:12 | 438G | 1014 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|02:46:03 | 1|1 | 664|663 |
| V1|02:45:59 | 35|35 | 636|635 |
| V2|02:46:04 | 36|36 | 792|790 |
| V3|02:46:06 | 34|34 | 808|806 |
| V4|02:45:57 | 36|36 | 701|700 |
| V5|02:46:06 | 35|35 | 693|691 |
| V6|02:46:01 | 36|36 | 725|724 |
| V7|02:46:04 | 35|35 | 808|806 |
| V8|02:46:09 | 35|35 | 869|867 |
| V9|02:46:10 | 36|36 | 758|756 |
| V10|02:46:07 | 37|37 | 710|708 |
| V11|02:46:08 | 35|35 | 803|801 |
| V12|02:46:09 | 34|34 | 812|810 |
| V13|02:46:07 | 32|32 | 996|994 |
| V14|02:46:12 | 36|36 | 819|817 |
| V15|02:46:06 | 36|36 | 790|788 |
| V16|02:46:07 | 38|38 | 622|620 |
| AI1|02:46:06 | 0|0 | 2017|2015 |
| AI2|02:46:05 | 0|0 | 2018|2016 |
| AI3|02:45:59 | 0|0 | 2014|2013 |
C:561|E:39|P:5|D:0|V:0|U:5Pre |
Post |
CRM |
stats