howdoistarttoinvestinrealestate.com | 03:12:36 | 550G | 1027 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|03:12:32 | 35|34 | 4|4 |
| V1|03:03:32 | 54|54 | 54|54 |
| V2|02:56:37 | 59|59 | 59|59 |
| V3|03:03:59 | 60|60 | 62|62 |
| V4|03:09:28 | 49|49 | 49|49 |
| V5|03:06:37 | 61|61 | 61|61 |
| V6|03:03:51 | 53|53 | 67|67 |
| V7|03:11:03 | 72|72 | 90|90 |
| V8|03:10:38 | 52|52 | 52|52 |
| V9|03:09:03 | 62|62 | 62|62 |
| V10|03:08:45 | 62|62 | 62|62 |
| V11|03:09:43 | 66|66 | 66|66 |
| V12|03:02:08 | 54|54 | 54|54 |
| V13|03:09:47 | 64|64 | 64|64 |
| V14|02:58:35 | 59|59 | 59|59 |
| V15|03:08:43 | 68|68 | 114|114 |
| V16|02:58:13 | 54|54 | 139|139 |
| UP1|03:12:22 | 12|12 | 107|106 |
| UP2|03:12:25 | 7|7 | 57|56 |
| UP3|03:12:32 | 97|97 | 730|729 |
| AI1|03:12:26 | 0|0 | 202834|202833 |
| AI2|03:12:30 | 0|0 | 202834|202833 |
| AI3|03:12:35 | 0|0 | 202836|202834 |
C:17739|E:123|P:144|D:3|V:141|U:0Pre |
Post |
stats