howdoistarttoinvestinrealestate.com | 12:18:31 | 659G | 0126 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|12:18:24 | 59|58 | 343|342 |
| V1|12:18:18 | 16|16 | 922|921 |
| V2|12:18:23 | 16|16 | 888|887 |
| V3|12:18:27 | 19|19 | 899|898 |
| V4|12:18:22 | 17|17 | 872|871 |
| V5|12:18:24 | 15|15 | 849|848 |
| V6|12:18:23 | 15|15 | 893|892 |
| V7|12:15:48 | 19|19 | 943|943 |
| V8|12:15:59 | 16|16 | 893|893 |
| V9|12:16:18 | 18|18 | 920|920 |
| V10|12:17:02 | 19|19 | 950|950 |
| V11|12:17:08 | 15|15 | 912|912 |
| V12|12:18:13 | 18|18 | 900|900 |
| V13|12:18:24 | 20|20 | 904|903 |
| V14|12:18:30 | 16|16 | 884|883 |
| V15|12:18:26 | 17|17 | 884|883 |
| V16|12:18:27 | 17|17 | 914|913 |
| UP1|12:18:15 | 35|35 | 561|561 |
| UP2|12:18:16 | 41|41 | 587|587 |
| UP3|12:18:26 | 36|36 | 561|560 |
| AI1|12:18:24 | 0|0 | 27415|27414 |
| AI2|12:18:17 | 0|0 | 27408|27408 |
| AI3|12:18:29 | 0|0 | 27408|27407 |
C:18400|E:31|P:9|D:2|V:7|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats