howdoistarttoinvestinrealestate.com | 06:50:06 | 589G | 0618 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|06:49:54 | 89|89 | 137|135 |
| V1|06:44:20 | 7|7 | 261|261 |
| V2|06:44:20 | 7|7 | 266|266 |
| V3|06:49:59 | 8|7 | 272|268 |
| V4|06:44:39 | 7|7 | 273|273 |
| V5|06:49:58 | 7|7 | 308|305 |
| V6|06:50:03 | 7|7 | 325|322 |
| V7|06:49:57 | 7|7 | 310|308 |
| V8|06:49:57 | 7|7 | 347|345 |
| V9|06:50:00 | 7|7 | 326|323 |
| V10|06:49:57 | 7|7 | 319|317 |
| V11|06:50:02 | 7|7 | 342|339 |
| V12|06:50:05 | 7|7 | 305|302 |
| V13|06:49:51 | 7|7 | 281|279 |
| V14|06:49:59 | 7|7 | 275|272 |
| V15|06:50:03 | 8|8 | 283|280 |
| V16|06:44:09 | 7|7 | 263|263 |
| UP1|06:49:58 | 0|0 | 15|13 |
| UP2|06:49:50 | 42|41 | 424|422 |
| UP3|06:49:54 | 42|41 | 417|416 |
| AI1|06:49:59 | 0|0 | 425|422 |
| AI2|06:49:57 | 0|0 | 425|423 |
| AI3|06:49:57 | 0|0 | 425|423 |
C:17561|E:33|P:4|D:0|V:4|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats