howdoistarttoinvestinrealestate.com | 04:05:28 | 602G | 0310 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|04:04:42 | 20|20 | 2|2 |
| V1|03:59:02 | 6|6 | 23|23 |
| V2|04:04:53 | 9|9 | 9|9 |
| V3|04:00:05 | 7|7 | 16|16 |
| V4|04:02:08 | 8|8 | 8|8 |
| V5|04:01:17 | 18|18 | 62|62 |
| V6|04:00:42 | 8|8 | 8|8 |
| V7|04:01:50 | 8|8 | 19|19 |
| V8|04:03:08 | 9|9 | 9|9 |
| V9|04:05:05 | 9|9 | 9|9 |
| V10|04:00:43 | 6|6 | 16|16 |
| V11|04:00:06 | 17|17 | 79|79 |
| V12|03:58:59 | 7|7 | 20|20 |
| V13|04:05:27 | 8|7 | 8|7 |
| V14|04:01:28 | 8|8 | 8|8 |
| V15|04:04:05 | 8|8 | 8|8 |
| V16|04:04:06 | 7|7 | 7|7 |
| UP1|04:05:23 | 67|67 | 228|227 |
| UP2|04:05:19 | 23|21 | 63|62 |
| UP3|04:05:23 | 31|31 | 96|95 |
| AI1|04:05:20 | 0|0 | 54|53 |
| AI2|04:05:26 | 0|0 | 159|157 |
| AI3|04:05:24 | 0|0 | 159|157 |
C:17503|E:43|P:136|D:59|V:76|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats