howdoistarttoinvestinrealestate.com | 06:35:10 | 560G | 1027 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|06:34:55 | 39|39 | 469|444 |
| V1|06:34:55 | 84|84 | 1787|1757 |
| V2|06:35:02 | 90|90 | 1398|1368 |
| V3|06:35:09 | 88|88 | 1668|1637 |
| V4|06:34:59 | 76|76 | 1590|1560 |
| V5|06:34:56 | 90|90 | 1481|1451 |
| V6|06:35:02 | 81|81 | 1551|1521 |
| V7|06:35:06 | 1|0 | 226|212 |
| V8|06:35:02 | 85|85 | 1631|1601 |
| V9|06:35:04 | 93|93 | 1667|1637 |
| V10|06:35:00 | 93|93 | 1868|1838 |
| V11|06:35:02 | 98|98 | 1881|1851 |
| V12|06:35:00 | 86|86 | 1611|1581 |
| V13|06:34:56 | 95|95 | 1978|1948 |
| V14|06:35:03 | 93|93 | 1927|1897 |
| V15|06:34:57 | 96|96 | 1784|1754 |
| V16|06:34:58 | 82|82 | 1689|1659 |
| UP1|06:34:57 | 1|1 | 36|9 |
| UP2|06:34:59 | 96|95 | 1633|1606 |
| UP3|06:35:08 | 87|87 | 1463|1435 |
| AI1|06:34:59 | 0|0 | 231589|231559 |
| AI2|06:34:56 | 0|0 | 231588|231558 |
| AI3|06:34:59 | 0|0 | 231586|231556 |
C:17476|E:81|P:0|D:0|V:0|U:0Pre |
Post |
stats