howdoistarttoinvestinrealestate.com | 03:29:12 | 685G | 0120 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|03:29:01 | 23|16 | 219|205 |
| V1|03:25:45 | 41|41 | 1452|1443 |
| V2|03:25:58 | 40|40 | 1444|1434 |
| V3|03:26:12 | 42|42 | 1506|1495 |
| V4|03:26:15 | 37|37 | 1447|1436 |
| V5|03:26:35 | 38|38 | 1485|1473 |
| V6|03:26:50 | 37|37 | 1555|1542 |
| V7|03:28:59 | 38|38 | 1549|1527 |
| V8|03:29:03 | 40|40 | 1611|1589 |
| V9|03:29:09 | 39|39 | 1587|1565 |
| V10|03:28:57 | 36|36 | 1574|1552 |
| V11|03:29:00 | 37|37 | 1618|1596 |
| V12|03:29:04 | 35|35 | 1526|1504 |
| V13|03:29:08 | 37|37 | 1456|1434 |
| V14|03:29:09 | 36|36 | 1515|1493 |
| V15|03:29:06 | 36|36 | 1446|1424 |
| V16|03:25:39 | 39|39 | 1428|1419 |
| UP1|03:28:56 | 97|97 | 1436|1416 |
| UP2|03:29:01 | 1|1 | 76|56 |
| UP3|03:29:01 | 4|4 | 211|191 |
| AI1|03:29:04 | 0|0 | 13166|13144 |
| AI2|03:28:59 | 0|0 | 13171|13149 |
| AI3|03:29:05 | 0|0 | 13172|13150 |
C:19301|E:63|P:8|D:0|V:8|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats