howdoistarttoinvestinrealestate.com | 04:33:44 | 697G | 0108 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|04:33:25 | 23|87 | 3|60 |
| V1|04:33:12 | 85|80 | 501|496 |
| V2|04:30:40 | 85|80 | 397|392 |
| V3|04:33:43 | 87|82 | 295|290 |
| V4|04:33:15 | 86|79 | 436|429 |
| V5|04:33:25 | 88|81 | 406|399 |
| V6|04:28:52 | 85|81 | 548|544 |
| V7|04:32:52 | 92|87 | 513|508 |
| V8|04:23:14 | 84|80 | 569|565 |
| V9|04:31:13 | 88|83 | 464|459 |
| V10|04:27:28 | 84|79 | 376|371 |
| V11|04:28:42 | 86|81 | 281|276 |
| V12|04:33:12 | 86|79 | 399|392 |
| V13|04:32:07 | 86|80 | 539|533 |
| V14|04:31:39 | 84|78 | 315|309 |
| V15|04:27:59 | 87|82 | 507|502 |
| V16|04:31:28 | 85|79 | 423|417 |
| UP1|04:33:35 | 84|56 | 348|270 |
| UP2|04:33:43 | 85|57 | 362|285 |
| UP3|04:33:36 | 83|52 | 333|255 |
| AI1|04:33:43 | 0|0 | 23379|23286 |
| AI2|04:33:42 | 0|0 | 23377|23285 |
| AI3|04:33:36 | 0|0 | 23359|23268 |
C:12562|E:3|P:81|D:27|V:53|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats