howdoistarttoinvestinrealestate.com | 11:59:51 | 547G | 1027 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|11:59:36 | 80|80 | 38|37 |
| V1|11:58:16 | 54|54 | 2320|2320 |
| V2|11:45:35 | 57|57 | 2262|2262 |
| V3|11:50:58 | 56|56 | 2286|2286 |
| V4|11:50:09 | 69|69 | 2230|2230 |
| V5|11:49:17 | 52|52 | 2240|2240 |
| V6|11:51:44 | 60|60 | 2302|2302 |
| V7|11:46:42 | 66|66 | 2199|2199 |
| V8|11:59:44 | 51|50 | 2142|2141 |
| V9|11:58:17 | 62|62 | 2124|2124 |
| V10|11:54:34 | 61|61 | 2164|2164 |
| V11|11:57:06 | 63|63 | 2188|2188 |
| V12|11:57:24 | 58|58 | 2252|2252 |
| V13|11:54:58 | 70|70 | 2315|2315 |
| V14|11:54:39 | 64|64 | 2443|2443 |
| V15|11:57:58 | 60|60 | 2388|2388 |
| V16|11:57:37 | 47|47 | 2221|2221 |
| UP1|11:59:51 | 91|90 | 454|452 |
| UP2|11:59:39 | 91|91 | 580|579 |
| UP3|11:59:50 | 74|74 | 333|331 |
| AI1|11:59:50 | 0|0 | 350185|350183 |
| AI2|11:59:50 | 0|0 | 350195|350193 |
| AI3|11:59:50 | 0|0 | 350181|350179 |
C:17124|E:67|P:107|D:0|V:107|U:0Pre |
Post |
stats