howdoistarttoinvestinrealestate.com | 03:15:01 | 610G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|03:14:50 | 31|18 | 4|2 |
| V1|03:04:42 | 64|64 | 64|64 |
| V2|03:04:20 | 64|64 | 64|64 |
| V3|03:10:10 | 64|63 | 93|92 |
| V4|03:11:51 | 68|67 | 139|138 |
| V5|03:06:16 | 65|65 | 68|68 |
| V6|03:09:03 | 65|65 | 65|65 |
| V7|03:05:20 | 67|67 | 257|257 |
| V8|03:08:50 | 63|63 | 81|81 |
| V9|03:07:39 | 69|69 | 72|72 |
| V10|03:05:43 | 64|64 | 119|119 |
| V11|03:15:01 | 67|66 | 160|159 |
| V12|03:14:42 | 66|65 | 122|121 |
| V13|03:14:28 | 69|68 | 154|153 |
| V14|03:09:38 | 65|65 | 216|216 |
| V15|03:07:25 | 66|66 | 147|147 |
| V16|03:04:06 | 65|65 | 154|154 |
| UP1|03:14:49 | 17|14 | 107|90 |
| UP2|03:14:50 | 15|15 | 104|87 |
| UP3|03:14:40 | 13|12 | 93|77 |
| AI1|03:14:48 | 0|0 | 7984|7965 |
| AI2|03:14:53 | 0|0 | 7990|7970 |
| AI3|03:14:52 | 0|0 | 7993|7973 |
C:18424|E:12|P:152|D:39|V:112|U:1Pre |
Post |
CRM |
stats