howdoistarttoinvestinrealestate.com | 09:44:05 | 625G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|09:44:02 | 88|84 | 423|370 |
| V1|09:44:03 | 39|39 | 723|657 |
| V2|09:44:01 | 40|40 | 688|622 |
| V3|09:43:53 | 37|37 | 675|609 |
| V4|09:43:54 | 41|41 | 717|651 |
| V5|09:44:03 | 40|39 | 685|641 |
| V6|09:44:03 | 39|38 | 737|697 |
| V7|09:44:03 | 41|40 | 669|634 |
| V8|09:43:57 | 37|36 | 713|661 |
| V9|09:37:05 | 41|41 | 679|640 |
| V10|09:37:32 | 38|38 | 620|579 |
| V11|09:44:01 | 39|39 | 693|627 |
| V12|09:43:56 | 38|38 | 688|622 |
| V13|09:44:05 | 41|41 | 719|652 |
| V14|09:43:51 | 38|38 | 696|630 |
| V15|09:44:05 | 39|39 | 756|689 |
| V16|09:44:03 | 38|38 | 681|615 |
| UP1|09:43:52 | 73|72 | 642|582 |
| UP2|09:44:04 | 71|69 | 632|571 |
| UP3|09:43:58 | 69|68 | 629|568 |
| AI1|09:43:57 | 0|0 | 17734|17668 |
| AI2|09:43:57 | 0|0 | 17745|17679 |
| AI3|09:43:57 | 0|0 | 17740|17674 |
C:17423|E:14|P:3|D:0|V:3|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats