howdoistarttoinvestinrealestate.com | 01:24:05 | 655G | 0126 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|01:23:58 | 67|56 | 131|107 |
| V1|01:23:53 | 95|94 | 272|252 |
| V2|01:23:50 | 95|94 | 290|274 |
| V3|01:24:04 | 97|96 | 408|394 |
| V4|01:23:50 | 95|94 | 134|119 |
| V5|01:23:59 | 94|93 | 308|282 |
| V6|01:16:15 | 93|93 | 193|178 |
| V7|01:16:45 | 96|96 | 179|162 |
| V8|01:18:49 | 94|94 | 146|121 |
| V9|01:23:57 | 98|97 | 270|231 |
| V10|01:21:01 | 96|96 | 413|380 |
| V11|01:23:51 | 96|95 | 312|274 |
| V12|01:23:57 | 97|96 | 252|214 |
| V13|01:23:52 | 98|98 | 150|105 |
| V14|01:23:53 | 95|93 | 121|102 |
| V15|01:24:00 | 96|95 | 120|97 |
| V16|01:24:00 | 96|95 | 115|96 |
| UP1|01:24:02 | 89|85 | 402|362 |
| UP2|01:23:55 | 95|90 | 423|384 |
| UP3|01:23:59 | 90|87 | 404|364 |
| AI1|01:24:00 | 0|0 | 22083|22038 |
| AI2|01:24:00 | 0|0 | 22076|22031 |
| AI3|01:24:00 | 0|0 | 22078|22033 |
C:18510|E:39|P:5|D:0|V:5|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats