howdoistarttoinvestinrealestate.com | 01:21:21 | 548G | 1027 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|01:21:17 | 6|3 | 20|4 |
| V1|01:11:40 | 46|46 | 436|436 |
| V2|01:13:01 | 55|55 | 355|355 |
| V3|01:11:55 | 56|56 | 424|424 |
| V4|01:13:27 | 47|47 | 350|350 |
| V5|01:13:41 | 55|55 | 407|407 |
| V6|01:13:52 | 52|52 | 537|537 |
| V7|01:18:27 | 64|64 | 349|336 |
| V8|01:19:08 | 47|47 | 236|220 |
| V9|01:20:03 | 54|54 | 215|196 |
| V10|01:21:18 | 54|53 | 342|338 |
| V11|01:10:23 | 60|60 | 501|501 |
| V12|01:10:46 | 51|51 | 450|450 |
| V13|01:21:19 | 55|54 | 403|401 |
| V14|01:11:08 | 57|57 | 451|451 |
| V15|01:11:07 | 55|55 | 458|458 |
| V16|01:11:23 | 41|41 | 355|355 |
| UP1|01:21:14 | 52|52 | 480|459 |
| UP2|01:21:02 | 43|42 | 439|419 |
| UP3|01:21:13 | 39|39 | 429|408 |
| AI1|01:21:12 | 0|0 | 174440|174416 |
| AI2|01:21:12 | 0|0 | 174447|174423 |
| AI3|01:21:12 | 0|0 | 174448|174424 |
C:17732|E:75|P:15|D:0|V:14|U:1Pre |
Post |
stats