howdoistarttoinvestinrealestate.com | 04:34:35 | 578G | 0713 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|04:34:33 | 49|49 | 323|311 |
| V1|04:34:30 | 3|3 | 185|171 |
| V2|04:34:26 | 3|3 | 188|174 |
| V3|04:34:30 | 3|3 | 189|175 |
| V4|04:34:25 | 3|3 | 198|184 |
| V5|04:34:26 | 3|3 | 188|174 |
| V6|04:34:23 | 3|3 | 185|171 |
| V7|04:34:21 | 3|3 | 187|173 |
| V8|04:34:25 | 3|3 | 186|172 |
| V9|04:34:27 | 3|3 | 189|175 |
| V10|04:34:30 | 3|3 | 189|175 |
| V11|04:34:29 | 3|3 | 190|176 |
| V12|04:34:28 | 3|3 | 183|169 |
| V13|04:34:24 | 3|3 | 190|176 |
| V14|04:34:34 | 3|3 | 186|172 |
| V15|04:34:24 | 3|3 | 193|179 |
| V16|04:34:20 | 3|3 | 193|180 |
| UP1|04:34:21 | 16|16 | 340|328 |
| UP2|04:34:26 | 16|16 | 330|317 |
| UP3|04:34:22 | 16|16 | 350|338 |
| AI1|04:34:20 | 0|0 | 227|214 |
| AI2|04:34:21 | 0|0 | 227|214 |
| AI3|04:34:21 | 0|0 | 227|213 |
C:19053|E:11|P:0|D:0|V:0|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats