howdoistarttoinvestinrealestate.com | 07:18:25 | 622G | 0211 | LW
| TYPE | CNT|P | LOOPS|P |
| I1|07:18:18 | 34|26 | 111|78 |
| V1|07:18:18 | 41|40 | 1500|1481 |
| V2|07:12:15 | 40|40 | 1469|1449 |
| V3|07:16:55 | 36|36 | 1392|1353 |
| V4|07:17:06 | 41|41 | 1423|1383 |
| V5|07:17:04 | 40|40 | 1339|1299 |
| V6|07:17:32 | 37|37 | 1446|1405 |
| V7|07:18:19 | 40|40 | 1332|1287 |
| V8|07:18:25 | 37|37 | 1387|1342 |
| V9|07:18:22 | 44|44 | 1516|1471 |
| V10|07:18:21 | 40|40 | 1483|1438 |
| V11|07:18:18 | 41|40 | 1528|1484 |
| V12|07:18:25 | 40|40 | 1464|1419 |
| V13|07:18:12 | 43|42 | 1435|1394 |
| V14|07:18:20 | 40|39 | 1597|1554 |
| V15|07:18:12 | 40|39 | 1397|1376 |
| V16|07:18:14 | 41|40 | 1473|1465 |
| UP1|07:18:14 | 46|44 | 773|733 |
| UP2|07:18:25 | 43|40 | 673|632 |
| UP3|07:18:19 | 41|40 | 645|604 |
| AI1|07:18:15 | 0|0 | 14359|14315 |
| AI2|07:18:15 | 0|0 | 14369|14325 |
| AI3|07:18:15 | 0|0 | 14369|14325 |
C:18371|E:24|P:6|D:0|V:6|U:0Pre |
Post |
CRM |
stats